Тернопіль зробив свій вибір. Опрацьовано 100% голосів
- Опубліковано: Новини Тернопілля
- —
- 1 Квітня, 2019 о 16:15
Завершили опрацювання голосів виборців в окрузі №163 з центром у Тернополі. 111 936 людей взяли участь у голосуванні, – пише Погляд.
З майже 26 відсотками переможцем у Тернополі став діючий Президент Петро Порошенко.
Анатолій Гриценко став другим з 22,79%, Володимир Зеленський – третій з 16.75%, Юлія Тимошенко отримала 12.57%, Ігор Смешко – 8.88%, Руслан Кошулинський – 4.84%
| Кандидат | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата | |
|---|---|---|---|
| Порошенко П. О. | 25.92 | 29 016 | |
| Гриценко А. С. | 22.79 | 25 517 | |
| Зеленський В. О. | 16.75 | 18 751 | |
| Тимошенко Ю. В. | 12.57 | 14 073 | |
| Смешко І. П. | 8.88 | 9 943 | |
| Кошулинський Р. В. | 4.84 | 5 419 | |
| Ляшко О. В. | 1.85 | 2 081 | |
| Бойко Ю. А. | 1.70 | 1 912 | |
| Шевченко О. Л. | 0.55 | 619 | |
| Наливайченко В. О. | 0.53 | 595 | |
| Вілкул О. Ю. | 0.48 | 548 | |
| Тимошенко Ю. В. | 0.41 | 463 | |
| Балашов Г. В. | 0.23 | 266 | |
| Богомолець О. В. | 0.22 | 250 | |
| Безсмертний Р. П. | 0.21 | 245 | |
| Дерев’янко Ю. Б. | 0.11 | 134 | |
| Петров В. В. | 0.08 | 98 | |
| Скоцик В. Є. | 0.05 | 64 | |
| Литвиненко Ю. Л. | 0.05 | 63 | |
| Шевченко І. А. | 0.05 | 63 | |
| Новак А. Я. | 0.05 | 57 | |
| Богословська І. Г. | 0.04 | 51 | |
| Кармазін Ю. А. | 0.04 | 50 | |
| Мороз О. О. | 0.03 | 42 | |
| Тарута С. О. | 0.03 | 42 | |
| Кривенко В. М. | 0.03 | 39 | |
| Габер М. О. | 0.03 | 34 | |
| Корнацький А. О. | 0.03 | 34 | |
| Данилюк О. В. | 0.02 | 33 | |
| Каплін С. М. | 0.02 | 33 | |
| Купрій В. М. | 0.02 | 31 | |
| Бондар В. В. | 0.02 | 29 | |
| Соловйов О. М. | 0.02 | 28 | |
| Ригованов Р. О. | 0.02 | 25 | |
| Ващенко О. М. | 0.01 | 21 | |
| Кива І. В. | 0.01 | 19 | |
| Носенко С. М. | 0.01 | 17 | |
| Журавльов В. М. | 0.01 | 13 | |
| Насіров Р. М. | 0.00 | 4 |
21:13, 19 Жовтня, 2025
22:28, 15 Жовтня, 2025