Топ 20 найпопулярніших брендів вживаних авто на вторинному ринку:

  1. Volkswagen — 9 700 авто.
  2. ВАЗ/Lada — 5 179 авто.
  3. Renault — 4 549 авто.
  4. Skoda — 4 332 авто.
  5. Audi — 3 535 авто.
  6. BMW — 4 003 авто.
  7. Mercedes-Benz — 3 803 авто.
  8. Ford — 3 670 авто.
  9. Toyota — 3 960 авто.
  10. Opel — 3 311 авто.
  11. Hyundai — 3 285 авто.
  12. Nissan — 3 137 авто.
  13. Chevrolet — 2 356 авто.
  14. Daewoo — 2 202 авто.
  15. Mitsubishi — 2 107 авто.
  16. KIA — 2 049 авто.
  17. Mazda — 1 958 авто.
  18. ЗАЗ — 1 896 авто.
  19. Peugeot — 1 524 авто.
  20. Honda — 1 393 авто.

Серед моделей найпопулярнішим на вторинному ринку залишається Volkswagen Passat. В Україні придбали 2,9 тисячі автомобілів цієї моделі за листопад.

Друге місце посіла Skoda Octavia (2,4 тисячі авто). Трійку лідерів замикає Volkswagen Golf (2,3 тисячі автомобілів).

Топ 20 найпопулярніших моделей вживаних авто на вторинному ринку:

  1. Volkswagen Passat — 2 854 авто.
  2. Skoda Octavia — 2 421 авто.
  3. Volkswagen Golf — 2 340 авто.
  4. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1 915 авто.
  5. Renault Megane — 1 384 авто.
  6. Ford Focus — 1 152 авто.
  7. BMW 5 Series — 1 137 авто.
  8. Skoda Fabia — 1 130 авто.
  9. BMW 3 Series — 1 104 авто.
  10. Opel Astra — 1 095 авто.
  11. Audi A6 — 1 093 авто.
  12. Chevrolet Aveo — 992 авто.
  13. Toyota Camry — 940 авто.
  14. Audi A4 — 905 авто.
  15. ВАЗ 2109x — 894 авто.
  16. Mercedes-Benz E-Class — 887 авто.
  17. ЗАЗ Sens — 836 авто.
  18. BMW X5 — 778 авто.
  19. Renault Scenic — 704 авто.
  20. Volkswagen Transporter — 651 авто.